売却実績・お客様の声
売却実績とお客様の満足度に自信があります
松戸市で不動産売却や空き家売却をお考えのお客様は、まず松戸不動産情報館にご相談ください。当社では、松戸市を中心に豊富な売却実績がございます。
ここでは、当社に戸建てやマンション、土地の売却をおまかせくださったお客様からの満足度アンケートもご紹介しています。皆様の不動産会社選びの参考にしてください。
- ホーム
- 売却実績・お客様の声
目次CONTENTS
戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます
査定時期 | 物件種別 | 状態 | 所在地 | 築年数 | 建物面積(戸建て) /専有面積(マンション) /土地面積(土地) |
査定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/10 | 中古戸建 | 松戸市高塚新田 | 築47年 | 55m² | 950万円 | |
2021/10 | 中古戸建 | 松戸市栄町西1丁目 | 築43年 | 87m² | 835万円 | |
2021/6 | 中古戸建 | 松戸市松飛台 | 築3年 | 107m² | 3,570万円 | |
2018/8 | 中古戸建 | 市川市曽谷7丁目 | 築35年 | 79m² | 1,000万円 | |
2016/12 | 中古戸建 | 松戸市稔台3丁目 | 築32年 | 74m² | 1300万円 | |
2016/1 | 中古戸建 | 松戸市日暮7丁目 | 築19年 | 89m² | 3,800万円 | |
2015/5 | 中古戸建 | 松戸市稔台8丁目 | 築15年 | 101m² | 2,980万円 | |
2015/4 | 中古戸建 | 鎌ヶ谷市くぬぎ山3丁目 | 築45年 | 65m² | 615万円 | |
2015/3 | 中古戸建 | 松戸市船橋市高野台3丁目 | 築19年 | 94m² | 1,680万円 | |
2014/12 | 中古戸建 | 松戸市串崎南町 | 築27年 | 183m² | 3,070万円 |
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます
査定時期 | 物件種別 | 状態 | 所在地 | 築年数 | 建物面積(戸建て) /専有面積(マンション) /土地面積(土地) |
査定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10 | 中古M | 松戸市小金原9丁目 | ||||
2023/8 | 中古M | 松戸市二ツ木 | ||||
2022/10 | 中古M | 市川市幸二丁目 | ||||
2022/6 | 中古M | 流山市南流山8丁目 | ||||
2022/11 | 中古M | 市川市幸2丁目 | 築46年 | 59m² | 1,480万円 | |
2022/7 | 中古M | 流山市南流山8丁目 | 築40年 | 78m² | 1,300万円 | |
2021/3 | 中古M | 松戸市小金原1丁目 | 築49年 | 264m² | 2,650万円 | |
2021/2 | 中古M | 松戸市河原塚 | 築29年 | 83m² | 1,380万円 | |
2020/3 | 中古M | 松戸市八ヶ崎2丁目 | 築30年 | 74m² | 1,860万円 | |
2019/10 | 中古M | 松戸市八ヶ崎2丁目 | 築30年 | 74m² | 1,650万円 | |
2019/4 | 中古M | 松戸市新松戸3丁目 | 築45年 | 86m² | 1,600万円 | |
2018/7 | 中古M | 松戸市新松戸東 | 築29年 | 66m² | 1,480万円 | |
2018/3 | 中古M | さいたま市中央区新中里5丁目 | 築16年 | 70m² | 3,180万円 | |
2017/7 | 中古M | 松戸市八ヶ崎2丁目 | 築28年 | 58m² | 880万円 | |
2017/4 | 中古M | 松戸市河原塚 | 築16年 | 82m² | 1670万円 | |
2016/10 | 中古M | 松戸市小金原6丁目 | 築54年 | 46m² | 780万円 | |
2016/6 | 中古M | 松戸市金ケ作 | 築36年 | 68m² | 1,320万円 | |
2015/7 | 中古M | 松戸市東松戸1丁目 | 築9年 | 115m² | 1,900万円 | |
2015/4 | 中古M | 松戸市小金原6丁目 | 築54年 | 46m² | 520万円 | |
2014/10 | 中古M | 松戸市二ツ木 | 築48年 | 55m² | 510万円 | |
2013/12 | 中古M | 松戸市五香8丁目 | 築37年 | 65m² | 840万円 | |
2013/9 | 中古M | 鎌ヶ谷市くぬぎ山2丁目 | 築16年 | 76m² | 1,500万円 |
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます
査定時期 | 物件種別 | 状態 | 所在地 | 築年数 | 建物面積(戸建て) /専有面積(マンション) /土地面積(土地) |
査定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/11 | 土地 | 松戸市七右衛門新田 | ||||
2023/10 | 土地 | 柏市南逆井2丁目 | ||||
2023/9 | 土地 | 松戸市松戸新田 | ||||
2021/12 | 土地 | 古家あり | 松戸市松飛台 | - | 135m² | 1,420万円 |
2020/10 | 土地 | 古家あり | 松戸市高塚新田 | - | 69m² | 660万円 |
2019/11 | 土地 | 古家あり | 松戸市五香南2丁目 | - | 276m² | 3,800万円 |
2018/1 | 土地 | 古屋あり | 松戸市古ヶ崎 | - | - | 2000万円 |
2016/9 | 土地 | 更地 | 松戸市河原塚 | - | 121m² | 800万円 |
2014/6 | 土地 | 古家あり | 松戸市西馬橋蔵元町 | 築47年 | 98m² | 1,500万円 |